Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 41 | 34,75% | 14 | 11,86% | 27 | 22,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 36 | 30,51% | 19 | 16,10% | 17 | 14,41% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 20 | 16,95% | 9 | 7,63% | 11 | 9,32% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 17 | 14,41% | 8 | 6,78% | 9 | 7,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,85% | 0 | 0,00% | 1 | 0,85% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 1,69% | 1 | 0,85% | 1 | 0,85% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 117 | 99,15% | 51 | 43,22% | 66 | 55,93% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,85% | 0 | 0,00% | 1 | 0,85% | |
TOTAL | 118 | 100,00% | 51 | 43,22% | 67 | 56,78% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.278.082.477,00Rp. 2.376.700.000,00
Rp. 2.278.082.477,00Rp. 2.376.700.000,00