| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 15 | 7,81% | 7 | 3,65% | 8 | 4,17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 19 | 9,90% | 7 | 3,65% | 12 | 6,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 17 | 8,85% | 5 | 2,60% | 12 | 6,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 19 | 9,90% | 9 | 4,69% | 10 | 5,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 14 | 7,29% | 9 | 4,69% | 5 | 2,60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 17 | 8,85% | 3 | 1,56% | 14 | 7,29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 13 | 6,77% | 7 | 3,65% | 6 | 3,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 15 | 7,81% | 9 | 4,69% | 6 | 3,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 18 | 9,38% | 10 | 5,21% | 8 | 4,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 13 | 6,77% | 9 | 4,69% | 4 | 2,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 11 | 5,73% | 3 | 1,56% | 8 | 4,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 7 | 3,65% | 6 | 3,13% | 1 | 0,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 2 | 1,04% | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 5 | 2,60% | 2 | 1,04% | 3 | 1,56% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 4 | 2,08% | 2 | 1,04% | 2 | 1,04% |
| JUMLAH | 190 | 98,96% | 90 | 46,88% | 100 | 52,08% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 1,04% | 0 | 0,00% | 2 | 1,04% | |
| TOTAL | 192 | 100,00% | 90 | 46,88% | 102 | 53,13% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.923.844.264,00Rp. 3.865.168.011,82
Rp. 1.304.620.200,00Rp. 3.745.423.914,46
Rp. 1.155.293.869,28Rp. 1.654.773.835,92
Rp. 422.506.200,00Rp. 753.876.000,00
Rp. 0,00Rp. 66.714.000,00
Rp. 1.022.238.064,00Rp. 2.558.044.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 349.100.000,00Rp. 356.534.011,82
Rp. 521.738.200,00Rp. 1.254.684.015,82
Rp. 386.567.000,00Rp. 1.603.177.433,64
Rp. 47.500.000,00Rp. 357.268.794,00
Rp. 312.815.000,00Rp. 452.293.671,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 78.000.000,00