Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 20 | 16,95% | 6 | 5,08% | 14 | 11,86% |
2 | KRISTEN | 82 | 69,49% | 37 | 31,36% | 45 | 38,14% |
3 | KATHOLIK | 16 | 13,56% | 8 | 6,78% | 8 | 6,78% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 118 | 100,00% | 51 | 43,22% | 67 | 56,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 118 | 100,00% | 51 | 43,22% | 67 | 56,78% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.278.082.477,00Rp. 2.376.700.000,00
Rp. 2.278.082.477,00Rp. 2.376.700.000,00